您使用的浏览器版本过低!
可能无法正常浏览,您可以选择
1、反省自己。首先父母要反省一下,自己有沒有懶散的現象。其次,父母要和氣,盡可能做到不怨不罵,帶動小孩做一些事,或者可以說,跟著小孩去做一些他喜歡做的事。讓小孩幫忙分攤一些家務,不能是命令的語氣,分攤的家務也不要太難,孩子力所能及的。
2、鼓勵孩子獨立。讓孩子獨立起來,鼓勵孩子自己的事情自己做 平時在家裏多注意給孩子布置些家務,孩子剛開始可能表現得特別不愉快,但你可以向提供一些建議。例如,孩子說不喜歡倒垃圾,那麽就換一種家務,或者和兄弟姐妹交換家務,慢慢培養孩子勞動的習慣。
3、家長樹立榜樣。首先,大人要起到表率的作用,勤快,力爭上遊,孩子也會效仿。其次,給孩子訂立個小目標,中期目標和長期目標,每達成一個小目標給孩子相應的精神獎勵,慢慢的,孩子就會變得上進些。再次,發現孩子的閃光點,鼓勵他其他方麵也能做得一樣好,製定良好的習慣,逐漸發現並肯定他所做出的改變。
免責聲明:本文由用戶上傳,如有侵權請聯係刪除!本文到此結束,希望對大家有所幫助呢。
排名 | 城市 | 今天气温 |
1 | 專家稱今年GDP增長率將超7.5%10月10日人民幣兌美元詢價交易收盤創新高 | 23~26 ° |
2 | 中央頻繁施壓 地方休克療法封殺地王領漲潮家電下鄉政策頻傳出台 促消費還需減稅增收助力 | 23~25 ° |
3 | 8月全國社會消費品零售總額同比增長13.2%人民幣7年首觸1%漲停 即期市場創匯改新高 | 23~25 ° |
4 | 財政部提前下達4000億 中央預算改革探路異地跨行取款外資行率先免費 中資行尚未跟進 | 23~25 ° |
5 | 麥肯錫:中國人口結構紅利取代數量紅利前7月規模企業利潤下降2.7% 經濟下行壓力加大 | 23~25 ° |
6 | 中金報告指出信貸對經濟支持力度加大鐵路專家王夢恕:地鐵拉動GDP效應優於房地產 | 23~25 ° |
7 | 一批新規12月起實施 防範豆你玩蒜你狠國務院:要落實完善結構性減稅政策 | 20~25 ° |
8 | 住建部官員稱已有34個城市規劃2萬億軌交項目國內樓市儲備政策之猜想:房產稅征收或擴容 | 20~25 ° |
9 | 人社部擬規定單位按工資總額作為生育險繳費基數7月新增貸款5400億創近10個月新低 | 17~25 ° |
10 | PMI九個月來首次跌破50%臨界點我國超1.8億人領取基本養老金 | 12~25 ° |
1 | 央企十二五在疆投資超萬億戴相龍:中國已具備加快資本項目開放條件 | -24~-12 ° |
2 | 實際利用外資連降4月 四季度穩增長政策將發力外匯局:穩增長新政滿月初見成效 | -24~-9 ° |
3 | 房企海外吸金:主要風險來自政治層麵工信部:四季度工業生產增速有望超三季度 | -23~-12 ° |
4 | 70個城市7月房價環比上漲 調控或將從緊經濟放緩無礙樓市調控從嚴 | -23~-8 ° |
5 | 部分房企以價換量 金九銀十或再現十二五金融改革規劃即將發布 | -20~-8 ° |
6 | 統計局:城鎮登記失業率10年來始終維持較低水平京港澳高速水災受損車獲2000元賠償 車主稱得不償失 | -20~-8 ° |
7 | 商務部:明年內外部環境可能略好於今年鐵路項目成地方版四萬億重頭戲 施工方不願墊資 | -20~-5 ° |
8 | 國土部嚴控各地樓市調控政策 地價增速再放緩10月外匯占款增量環比驟降八成 降準預期弱化 | -19~-10 ° |
9 | 9月全社會用電量增幅創40個月新低社科院專家:保證基礎養老金公平是政府責任 | -18~-12 ° |
10 | 進出口新關稅方案待出 化肥鋼材等將調整中國雇主招募信心連續兩季下滑 第四季度料見曙光 | -18~-10 ° |
排名 | 城市 | 今天空气 |
1 | IMF副總裁朱民:調低中國增長未必是壞事10月社會融資激增 信貸創13月新低 | 7优 |
2 | 房地產重要指標企穩 反彈不意味著拐點來到54城市成交環比下滑逾一成 金九銀十成色不足 | 7优 |
3 | 分析稱中央機關公車改革可能按級別補貼貨幣跳出貨幣看貨幣促進金融全方位改革 | 7优 |
4 | 實際利用外資連降4月 四季度穩增長政策將發力7月企業利潤創近半年新低 逆周期調控有待再加強 | 7优 |
5 | 海關監管手續費下月起取消 促外貿行動打響頭槍新華社:經濟築底趨穩走勢漸明 穩增長仍需堅定 | 7优 |
6 | 國務院下發促外貿穩增長意見 加快出口退稅進度商務部:我國未發生大規模外資企業回流現象 | 7优 |
7 | 央行啟動2200億天量逆回購 降準預期落空央行啟動2200億天量逆回購 降準預期落空 | 7优 |
8 | 10月累計逆回購到期量達6500億 降準預期重燃周小川:宏觀經濟數據企穩指標向好 | 7优 |
9 | 8月全社會用電量增速下滑 經濟企穩信號仍不明朗衛生部:重特大疾病將補償90% | 7优 |
10 | 金麒麟論壇誰來為我們養老電視辯論實錄7月份完成原油加工量3760萬噸 環比增長4.5% | 7优 |
1 | 央行一周兩提貨幣政策有效性 加強預調微調前三季度全社會用電量同比回落7.2個百分點 | 381严重 |
2 | 經濟增長對房地產依賴度持續弱化各方激辯按家庭征個稅:不可行還是不願意 | 324严重 |
3 | 6月末獲批小微企業金融債逾2600億元風機等6類節能產品將獲財政補貼 | 273重度 |
4 | 10月PMI重回臨界點以上 經濟企穩基礎尚不牢固清華大學教授稱改革收入分配體製刻不容緩 | 270重度 |
5 | 18省份經濟三季報出爐:粵浙回升中西部企穩6月末獲批小微企業金融債逾2600億元 | 269重度 |
6 | 內貿十二五規劃待出 或帶動促消費政策出台中央財大專家稱延遲退休政策十年內恐難推出 | 257重度 |
7 | 專家:8月份CPI小幅反彈 大勢未改工信部:三角債有進一步蔓延風險 | 256重度 |
8 | 達沃斯論壇首日:專家解讀中國企業未來將走向何方全國人大委員:地方7萬億投資是拿來嚇人的 | 229重度 |
9 | 8月CPI漲幅回升至2% 貨幣政策空間收窄8月匯豐製造業PMI降至47.8 創九個月新低 | 229重度 |
10 | 10月社會用電量同比增6.1% 工業用電量大幅提升多部委醞釀促消費新政 | 226重度 |
友情链接: